職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
用人單位 | 陽(yáng)城縣騰盛達(dá)廢棄資源綜合利用有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91140571MA0MA1T418 | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 陽(yáng)城縣鳳城鎮(zhèn)南安陽(yáng)村委南2公里 | ||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 靳鵬飛 | 聯(lián)系電話 | 13100066686 | ||
報(bào)告名稱 | 陽(yáng)城縣騰盛達(dá)廢棄資源綜合利用有限公司新建年處理60萬(wàn)噸非金屬?gòu)U料和碎屑加工 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
報(bào)告編號(hào) | TJZK25001 | ||||
項(xiàng)目組人員 | 報(bào)告編寫人(解澤彪)、報(bào)告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森) | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 解澤彪、仝潔 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025年7月28日 | 用人單位陪同人 | 靳鵬飛 | ||
采樣與測(cè)量人員 | 采樣與測(cè)量:解澤彪、張力;樣品化驗(yàn)分析:陳穎、許超 | ||||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 采樣與測(cè)量:2025年8月13日至8月15日 樣品化驗(yàn)分析:2025年8月16日至8月17日 | 用人單位陪同人 | 靳鵬飛 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||||
| |||||
制表人:解澤彪 報(bào)告日期:2025年11月20日 聯(lián)系電話:15340985987

